Amino acid content of natural food (benthos) – g/kg
Natural food (benthos)
No. Amino acids
Pond 1 Pond 2
1 asp 5.01 5.17
2 thr 2.10 2.25
3 ser 2.05 2.26
4 glu 5.83 5.96
5 pro 1.58 1.47
6 gly 2.14 2.21
7 ala 3.35 3.73
8 val 2.79 3.11
9 ile 2.18 2.25
10 leu 3.69 3.84
11 tyr 1.54 1.54
12 phe 3.02 3.45
13 his 1.76 1.94
14 lys 3.67 4.12
15 arg 3.31 3.36
16 cys 0.32 0.29
17 met 0.68 0.64
Σ AA 46.02 47.59
Chemical Score cystine,
methionine,
tyrosine
cystine, methionine,
tyrosine
Essential Amino Acid Index 54.76 52.59