Growth parameters in beluga juvenile fed supplemented diets with
different levels of citric acid
Growth Indeces Control Citric acid 0.5 % Citric acid 1% Citric acid 1.5 %
Initial Weight (g) 26.75±1.5a 25.22±1.5a 26.08±1.1a 26.17±0.6a
Final Weigh (g) 126.46±8.7a 143.75±5.2ab 159.70±7.6b 143.75±5.2ab
Mean Weight Gain (g) 99.73±7.2a 115.33±7.1ab 135.80±9.8b 117.72±6.9ab
Daily Growth Index 4.04±0.18a 4.56±0.19ab 5.17±0.53b 4.79±0.22b
Growth Coefficient ( 7.09±0.5a 8.93±0.67ab 11.68±0.91b 9.76±0.38ab
Condition Factor 373.2±21a 421.4±18ab 477.1±28b 442.0±20b
Specific Growth Rate ( 3.05±0.21a 3.43±0.12ab 3.86±0.19b 3.58±0.11b
Feed Conversion Ratio 2.86±0.01a 2.86±0.01a 2.47±0.01ab 2.20±0.01b
Данные по кормам из зарубежной литературы
Эти данные совпадают, с работой Kasumyan A. O., Morsy A. M. H., 1997 Taste preference for classic taste substances in
juveniles of the grass carp Ctenopharyngodon idella (Cyprinidae, Pisces) reared on varios diet.
Мое мнение лимонная кислота одна не стартует, ей еще нужны амины, особенно для амура.