кукуруза горох фасоль нут пшеница Масло подсолн
коллорийность 338,4ккал 302,7 308,9 328,6 320,2 899,1
вода 14 14 14 14 14 0,1
Белки 10,3 23 22,3 20,1 12,5
жиры 4,9 1,2 1,7 5 1,9 99,9
углеводы 67,5 53,3 54,5 54,2 67,5
сахариды 2,7 4,2 4,5 6,2 2,1
крахмал 56,9 46,5 43,4 43,2 54,9
Пищевые волокна 2,1 5,7 3,9 3,7 2,3
зола 1,2 2,8 3,6 3 1,8
а 0,3 0,01 0,09 0,01
В1 0,4 0,8 0,2 0,08 0,4
В2 0,1 0,2 0,2 0,1
В3 0,6 2,2 1,2 1,2
В6 0,5 0,3 0,9 0,6
В9 26 16 90 46
е 5,5 9,1 3,8 6,5 42
Н 21 19 11,6
рр 2,1 2,2 2,1 4,9
холин 71 220 94
железо 4,1 9,4 12,4 2,6 5,3
Калий 292 873 1100 1084 325
кальций 46 115 150 193 62
кремний 60 83 92 92 48
магний 104 107 103 126 114
натрий 27 69 40 72 21
сера 114 190 159 198 100
фосфор 301 329 541 444 368
хлор 54 137 58 50 30
аллюминий 440 1180 640 1570
бор 270 670 490 540
ванадий 93 150 190
йод 5,2 5,1 12,1 3,4 11
кобальт 5,3 13,1 18,7 9,5 5,4
марганец 1090 1750 1340 2140 3700
медь 290 750 480 660 530
молибден 28,4 84 39,4 60,2 42
никель 83,8 246,6 173,2 206,4 21,6
олово 28,9 16,2
селен 30 13,1 24,9 28,5
титан 27,9 181 150 228 52,8
фтор 64 30 44 80
хром 8 9 10 5,5
цинк 1730 3180 3210 2860 2810
стронций 80 203


Ответить с цитированием