Показано с 1 по 30 из 360

Тема: Вопросы к производителю: Carpio Пеллет и другие вкусняшки...

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Регистрация
    15.09.2010
    Адрес
    . Одесса.
    Сообщений
    1,904
    Записей в дневнике
    1
    Разумно... А магазины на старые, прошлогодние поставки, что на складах у них, цены подымать не будут? Или каждый торгует по тем ценам, что считает нужным поставить?
    Одинаково видят только слепые...

  2. #2
    Цитата Сообщение от EXTRIM Посмотреть сообщение
    Разумно... А магазины на старые, прошлогодние поставки, что на складах у них, цены подымать не будут? Или каждый торгует по тем ценам, что считает нужным поставить?
    нет. у нас цивилизованно (как в европе ). есть рекомендованная розничная цена на 2013 год. будьте добры ее придерживаться.
    не зависимо от того, когда ты купил продукт (по какой цене).
    на первый взгляд може показаться, что тот кто купил раньше и плохо торговал сейчас будет в выиграше. но это не так. деньги - замороженные в товаре и не оборачиваемые, имеют свою стоимость. это раз. кроме того, если 2 магазина находятся через дорогу (или в одном городе) и один продавать будет по старой цене, а второй по новой, будет скандал и в этот скандал будут втягивать меня, чтоб я выступал судьей.
    любой европейский брэнд дает свой прайс и рекомендованную цену. никто не будет разбираться в каком магазине какие остатки остались.

    по другому никак нельзя сделать.

  3. #3
    Регистрация
    11.03.2011
    Адрес
    Алматы, Казахстан
    Возраст
    49
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от Стас Погорелый Посмотреть сообщение
    у нас цивилизованно (как в европе ). есть рекомендованная розничная цена на 2013 год. будьте добры ее придерживаться.
    не могли бы ее озвучить?
    спасибо
    поймал - отпусти, сорвалось - не грусти...

  4. #4
    Цитата Сообщение от deltaforce Посмотреть сообщение
    не могли бы ее озвучить?
    спасибо
    могу конечно:
    Название товара Вес (кг.) Рекомендованная розничная цена 1 единицу (грн.)
    1 BETAINЕ GREEN pellets 2 mm. 0,9 60,0
    2 BETAINЕ GREEN pellets 4,5 mm. 0,9 60,0
    3 BETAINЕ GREEN pellets 4,5 mm. 3 190,0
    4 BETAINЕ GREEN pellets 4,5 mm. 25 1 200,0
    5 BETAINЕ GREEN pellets 6 mm. 0,9 60,0
    6 BETAINЕ GREEN pellets 6 mm. 3 190,0
    7 BETAINЕ GREEN pellets 6 mm. 25 1 200,0
    8 FOUR SEASONS pellets 4,5 mm. 0,9 43,0
    9 FOUR SEASONS pellets 4,5 mm. 3 135,0
    10 FOUR SEASONS pellets 4,5 mm. 7 300,0
    11 FOUR SEASONS pellets 4,5 mm. 20 645,0
    12 FOUR SEASONS pellets 6 mm. 0,9 43,0
    13 FOUR SEASONS pellets 6 mm. 3 135,0
    14 FOUR SEASONS pellets 6 mm. 7 300,0
    15 FOUR SEASONS pellets 6 mm. 20 645,0
    16 FOUR SEASONS pellets 8 mm. 0,9 43,0
    17 FOUR SEASONS pellets 8 mm. 3 135,0
    18 FOUR SEASONS pellets 8 mm. 7 300,0
    19 FOUR SEASONS pellets 8 mm. 20 645,0
    20 HALIBUT pellets 2 mm. 0,9 44,0
    21 HALIBUT pellets 4,5 mm. 0,9 44,0
    22 HALIBUT pellets 4,5 mm. 3 135,0
    23 HALIBUT pellets 4,5 mm. 7 305,0
    24 HALIBUT pellets 4,5 mm. 25 815,0
    25 HALIBUT pellets 10 mm. 0,9 44,0
    26 HALIBUT pellets 10 mm. 3 135,0
    27 HALIBUT pellets 10 mm. 7 305,0
    28 HALIBUT pellets 10 mm. 25 815,0
    29 HALIBUT pellets 16 mm. 0,9 44,0
    30 HALIBUT pellets 16 mm. 3 135,0
    31 HALIBUT pellets 16 mm. 7 305,0
    32 HALIBUT pellets 16 mm. 20 650,0
    33 HALIBUT pellets 20 mm. 0,9 44,0
    34 HALIBUT pellets 20 mm. 3 135,0
    35 HALIBUT pellets 20 mm. 7 305,0
    36 HALIBUT pellets 20 mm. 20 650,0
    37 HALIBUT sticks 3 mm. 0,9 44,0
    38 HALIBUT sticks 3 mm. 3 135,0
    39 HALIBUT sticks 3 mm. 7 305,0
    40 HALIBUT sticks 3 mm. 25 815,0
    41 HALIBUT+KRILL pellets 4,5 mm. 0,9 49,0
    42 HALIBUT+KRILL pellets 4,5 mm. 3 152,0
    43 HALIBUT+KRILL pellets 4,5 mm. 7 340,0
    44 HALIBUT+KRILL pellets 4,5 mm. 25 930,0
    45 HALIBUT+KRILL pellets 10 mm. 0,9 49,0
    46 HALIBUT+KRILL pellets 10 mm. 3 152,0
    47 HALIBUT+KRILL pellets 10 mm. 7 340,0
    48 HALIBUT+KRILL pellets 10 mm. 20 745,0
    49 TROUT pellets 4,5 mm. 0,9 52,0
    50 TROUT pellets 4,5 mm. 3 162,0
    51 TROUT pellets 4,5 mm. 7 360,0
    52 TROUT pellets 4,5 mm. 25 995,0
    53 TROUT pellets 6 mm. 0,9 52,0
    54 TROUT pellets 6 mm. 3 162,0
    55 TROUT pellets 6 mm. 7 360,0
    56 TROUT pellets 6 mm. 25 995,0
    57 TROUT pellets 8 mm. 0,9 52,0
    58 TROUT pellets 8 mm. 3 162,0
    59 TROUT pellets 8 mm. 7 360,0
    60 TROUT pellets 8 mm. 25 995,0
    61 TROUT pellets 10 mm. 0,9 52,0
    62 TROUT pellets 10 mm. 3 162,0
    63 TROUT pellets 10 mm. 7 360,0
    64 TROUT pellets 10 mm. 25 995,0
    65 Hi-Attract HALIBUT 8 mm. 0,2 27,0
    66 Hi-Attract HALIBUT 8 mm. 3 175,0
    67 Hi-Attract HALIBUT 8 mm. 7 380,0
    68 Hi-Attract HALIBUT 8 mm. 20 865,0
    69 Hi-Attract HALIBUT 12 mm. 0,2 27,0
    70 Hi-Attract HALIBUT 12 mm. 3 175,0
    71 Hi-Attract HALIBUT 12 mm. 7 380,0
    72 Hi-Attract HALIBUT 12 mm. 20 865,0
    73 Hi-Attract HALIBUT 16 mm. 0,25 27,0
    74 Hi-Attract HALIBUT 16 mm. 3 175,0
    75 Hi-Attract HALIBUT 16 mm. 7 380,0
    76 Hi-Attract HALIBUT 16 mm. 20 865,0
    77 Hi-Attract HALIBUT 20 mm. 0,25 27,0
    78 Hi-Attract HALIBUT 20 mm. 3 175,0
    79 Hi-Attract HALIBUT 20 mm. 7 380,0
    80 Hi-Attract HALIBUT 20 mm. 20 865,0
    81 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 8 mm. 0,2 27,0
    82 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 8 mm. 3 175,0
    83 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 8 mm. 7 380,0
    84 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 8 mm. 20 865,0
    85 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 12 mm. 0,2 27,0
    86 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 12 mm. 3 175,0
    87 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 12 mm. 7 380,0
    88 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 12 mm. 20 865,0
    89 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 16 mm. 0,25 27,0
    90 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 16 mm. 3 175,0
    91 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 16 mm. 7 380,0
    92 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 16 mm. 20 865,0
    93 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 20 mm. 0,25 27,0
    94 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 20 mm. 3 175,0
    95 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 20 mm. 7 380,0
    96 Hi-Attract HALIBUT+KRILL 20 mm. 20 865,0
    97 START MIX pellets 3 142,0
    98 START MIX pellets 7 315,0
    99 Multi-MIX pellets 3 158,0
    100 Multi-MIX pellets 7 355,0
    101 BIG FISH MIX 3 158,0
    102 BIG FISH MIX 7 355,0
    103 HI-PROTEIN MIX 3 173,0
    104 HI-PROTEIN MIX 7 385,0

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Вопросы производителю: ROCKET BAITS & TACKLE
    от Влад Бугай в разделе Насадка и прикормка
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 15:42
  2. Вопросы к производителю: Carpio. Расходники.
    от EXTRIM в разделе Оснастки и монтажи
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 21:45
  3. Вопросы производителю: Sonic rods на Украине
    от Павел Небольсин в разделе Удилища
    Ответов: 688
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:45
  4. Плавающий пеллет
    от Стас Погорелый в разделе Насадка и прикормка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •